【活动时间】开服前3天
【活动内容】开服前3天,商城上架限时特惠礼包,每个礼包有不同的购买条件及次数,详情如下:
礼包价格 | 礼包道具 | 折扣比例 | 购买条件 | 购买次数 |
1元宝 | 龙魂*2W | 1折 | VIP1 | 每日1次 |
1元宝 | 四品攻击宝石*1、四品防御宝石*1 | 0.1折 | VIP2 | 仅限1次 |
1元宝 | 五品攻击宝石*1、五品防御宝石*1 | 0.1折 | VIP3 | 仅限1次 |
1元宝 | 六品攻击宝石*1、六品防御宝石*1 | 0.1折 | VIP4 | 仅限1次 |
1元宝 | 七品攻击宝石*1、七品防御宝石*1 | 0.1折 | VIP5 | 仅限1次 |
【活动时间】开服后直至领取完毕
【活动内容】开服后,玩家每日登陆领取丰厚的奖励,直至累计登录7天,共可领取7次奖励
天数 | 奖励 |
第一天 |
一品宝石袋*1 银两*10W 坐骑悟性丹*1 生命包*1 内力包*1 |
第二天 |
二品宝石袋*1 绑元*88 女徒悟性丹*1 洗练石*3 培养石*3 |
第三天 |
三品宝石袋*1 银两*10W 暗器悟性丹*1 洗练石*5 培养石*5 |
第四天 |
三品宝石袋*1 银两*10W 坐骑资质丹*1 洗练石*8 培养石*8 |
第五天 |
女徒资质丹*1 银两*10W 三品宝石袋*1 洗练石*10 培养石*10 |
第六天 |
暗器资质丹*1 银两*10W 三品宝石袋*1 洗练石*15 培养石*15 |
第七天 |
五品宝石袋*1 银两*10W 三品宝石袋*1 洗练石*20 培养石*20 |
【活动时间】永久
【活动内容】活动期间角色首次充值任意金额即可领取超值大礼和珍稀道具,每个玩家仅能参与
充值条件 | 奖励内容 |
首次充值 | 升级丹*1 |
银两*888W | |
四阶武器*1 | |
四阶衣服*1 | |
坐骑突破石*20 | |
称号“仗剑天涯” | |
3倍经验丹*1 | |
金矿激活令*1 |
【活动时间】永久
【活动内容】活动期间角色充值金额达到100/288元宝即可领取超值大礼和珍稀道具(五天一个轮回)
天数 | 充值额度 | 奖励 |
第一天 | 100元宝 | 银两*50W、2倍经验符*1、生命包*1、二品宝石袋*1、绑元*88 |
288元宝 | 银两*100W、坐骑突破石*3、坐骑悟性丹*1、三品攻击宝石*1、三品防御宝石*1 | |
第二天 | 100元宝 | 银两*50W、2被经验符*1、生命包*1、二品宝石袋*1、绑元*88 |
288元宝 | 银两*100W、女徒进阶丹*3、女徒悟性丹*1、三品攻击宝石*1、三品防御宝石*1 | |
第三天 | 100元宝 | 银两*50W、2倍经验符*1、生命包*1、二品宝石袋*1、绑元*88 |
288元宝 | 银两*100W、暗器进阶丹*3、暗器悟性丹*1、三品攻击宝石*1、三品防御宝石*1 | |
第四天 | 100元宝 | 银两*50W、2倍经验符*1、生命包*1、二品宝石袋*1、绑元*88 |
288元宝 | 银两*100W、羽翼强化石*3、悟性丹礼盒*1、三品攻击宝石*1、三品防御宝石*1 | |
第五天 | 100元宝 | 银两*50W、2倍经验符*1、生命包*1、二品宝石袋*1、绑元*88 |
288元宝 | 银两*100W、琴魂*3、悟性丹礼盒*1、三品攻击宝石*1、三品防御宝石*1 |
【活动时间】开服前3天
【活动内容】开服前3天,玩家参与击杀指定等级BOSS一定次数即可领取奖励
奖励条件 | 奖励道具 |
参与击杀60级+boss3次 | 装备升阶石*10、打孔石*3 |
参与击杀60级+boss5次 | 洗练石*10、培养石*10 |
参与击杀60级+boss10次 | 洗练石*15、培养石*15 |
参与击杀80级+boss3次 | 装备升阶石*20、打孔石*5 |
参与击杀80级+boss5次 | 洗练石*20、培养石*20 |
参与击杀80级+boss10次 | 洗练石*30、培养石*30 |
六、排行榜奖励
【活动时间】开服前六天
【活动内容】开服前六天,玩家在活动时间内占据不同的排行榜名次或者进阶系统达到指定等阶即可领取相应奖励。
第一天
目标 | 奖励 |
翅膀排行榜第一名 | 六品生命宝石*1、七阶耳坠(5攻击)*1、悟性丹礼盒*15、银两*2000W |
翅膀排行榜第二名 | 六品生命宝石*1、七阶耳坠(3攻击)*1、悟性丹礼盒*10 |
翅膀排行榜第三名 | 五品生命宝石*1、七阶耳坠*1、悟性丹礼盒*5 |
翅膀排行榜第四至第五名 | 五品生命宝石*1、七阶耳坠*1 |
翅膀排行榜第六至第十名 | 升阶石*10、打孔石*5 |
翅膀达到3阶 | 羽翼强化石*15 |
第二天
目标 | 奖励 |
等级排行榜第一名 | 绝版称号“傲视群雄”*1、六品防御宝石*1、七阶武器(5攻击)*1、悟性丹礼盒*15 |
等级排行榜第二名 | 六品防御宝石*1、七阶武器(3攻击)*1、悟性丹礼盒*10 |
等级排行榜第三名 | 五品防御宝石*1、七阶武器*1、悟性丹礼盒*5 |
等级排行榜第四至第五名 | 五品防御宝石*1、七阶武器*1 |
等级排行榜第六至第十名 | 升阶石*10、打孔石*5 |
等级达到100级 | 3倍经验符*10 |
第三天
目标 | 奖励 |
坐骑排行榜第一名 | 绝版称号“一骑当千”*1、六品暴击宝石*1、七阶衣服(5攻击)*1、七阶项链(5攻击)*1 |
坐骑排行榜第二名 | 六品暴击宝石*1、七阶衣服(3攻击)*1、七阶项链(3攻击)*1 |
坐骑排行榜第三名 | 五品暴击宝石*1、七阶衣服*1、七阶项链*1 |
坐骑排行榜第四至第五名 | 七阶衣服*1、七阶项链*1 |
坐骑排行榜第六至第十名 | 升阶石*10、打孔石*5 |
坐骑达到4阶 | 坐骑突破石*15 |
第四天
目标 | 奖励 |
女徒排行榜第一名 | 绝版称号“侠士无双”*1、六品闪避宝石*1、七阶戒指(5攻击)*1、七阶护腿(5攻击)*1 |
女徒排行榜第二名 | 六品闪避宝石*1、七阶戒指(3攻击)*1、七阶护腿(3攻击)*1 |
女徒排行榜第三名 | 五品闪避宝石*1、七阶戒指*1、七阶护腿*1 |
女徒排行榜第四至第五名 | 七阶戒指*1、七阶护腿*1 |
女徒排行榜第六至第十名 | 升阶石*10、打孔石*5 |
女徒达到4阶 | 女徒进阶丹*15 |
第五天
目标 | 奖励 |
暗器排行榜第一名 | 绝版称号“千手观音”*1、六品命中宝石*1、七阶右腕(5攻击)*1、七阶战靴(5攻击)*1 |
暗器排行榜第二名 | 六品命中宝石*1、七阶右腕(3攻击)*1、七阶战靴(3攻击)*1 |
暗器排行榜第三名 | 五品命中宝石*1、七阶右腕*1、七阶战靴*1 |
暗器排行榜第四至第五名 | 七阶右腕*1、七阶战靴*1 |
暗器排行榜第六至第十名 | 升阶石*10、打孔石*5 |
暗器达到3阶 | 暗器进阶丹*15 |
第六天
目标 | 奖励 |
战力排行榜第一名 | 绝版称号“武林至尊”*1、六品攻击宝石*1、七阶左腕(5攻击)*1、七阶头盔(5攻击)*1 |
战力排行榜第二名 | 六品攻击宝石*1、七阶左腕(3攻击)*1、七阶头盔(3攻击)*1 |
战力排行榜第三名 | 五品攻击宝石*1、七阶左腕*1、七阶头盔*1 |
战力排行榜第四至第五名 | 七阶左腕*1、七阶头盔*1 |
战力排行榜第六至第十名 | 升阶石*10、打孔石*5 |
战力达到40W | 五品宝石袋*3 |